Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Урюк | 18,0 | 5,0 | - | 67,5 | 278 |
Курага | 20,2 | 5,2 | - | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | - | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 18,0 | 2,3 | - | 71,2 | 279 |
Вишня | 18,0 | 1,5 | - | 73,0 | 292 |
Груша | 24,0 | 2,3 | - | 62,1 | 246 |
Персики | 18,0 | 3,0 | - | 68,5 | 275 |
Чернослив | 25,0 | 2,3 | - | 65,6 | 264 |
Яблоки | 20,0 | 3,2 | - | 68,0 | 273 |
В противном случае вы можете запретить сохранение/обработку файлов cookie в настройках своего браузера или покинуть настоящий Интернет-ресурс.