Фрукты, ягоды (состав)

Ингредиенты

Способ приготовления

Фрукты, ягоды (состав)

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Абрикосы 86,0 0,9 - 10,5 46
Айва 87,5 0,6 - 8,9 38
Алыча 89,0 0,2 - 7,4 34
Ананас 86,0 0,4 - 11,8 48
Бананы 74,0 1,5 - 22,4 91
Вишня 85,5 0,8 - 11,3 49
Гранат 85,0 0,9 - 11,8 52
Груша 87,5 0,4 - 10,7 42
Инжир 83,0 0,7 - 13,9 56
Кизил 85,0 1,0 - 9,7 45
Персики 86,5 0,9 - 10,4 44
Рябина садовая 81,0 1,4 - 12,5 58
Рябина черноплодная 80,5 1,5 - 12,0 54
Слива садовая 87,0 0,8 - 9,9 43
Финики 20,0 2,5 - 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 - 15,9 62
Черешня 85,0 1,1 - 12,3 52
Шелковица 82,7 0,7 - 12,7 53
Яблоки 86,5 0,4 - 11,3 46
Апельсин 87,5 0,9 - 8,4 38
Грейпфрут 89,0 0,9 - 7,3 35
Лимон 87,7 0,9 - 3,6 31
Мандарин 88,5 0,8 - 8,6 38
Брусника 87,0 0,7 - 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 - 17,5 69
Голубика 88,2 1,0 - 7,7 37
Ежевика 88,0 2,0 - 5,3 33
Земляника 84,5 1,8 - 8,1 41
Клюква 89,5 0,5 - 4,8 28
Крыжовник 85,0 0,7 - 9,9 44
Малина 87,0 0,8 - 9,0 41
Морошка 83,3 0,8 - 6,8 31
Облепиха 75,0 0,9 - 5,5 30
Смородина белая 86,0 0,3 - 8,7 39
Смородина красная 85,4 0,6 - 8,0 38
Смородина черная 85,0 1,0 - 8,0 40
Черника 86,5 1,1 - 8,6 40
Шиповник свежий 66,0 1,6 - 24,0 101
Шиповник сушеный 14,0 4,0 - 60,0 253

Оставить отзыв