кДж | ккал | |
Камбала | 92 | |
Карп | 87 | |
Лещ | 100 | |
Окунь морской | 94 | |
Сом | 161 | |
Судак | 72 | |
Треска | 65 | |
Щука | 72 | |
угорь речной | 2502 | 598 |
окунь | 678 | 162 |
сиг | 837 | 200 |
рыбные палочки, с.з., 100 г | 842 | 200 |
речная камбала | 603 | 144 |
морская камбала | 695 | 166 |
филе камбалы, с.з., 100 г | 304 | 72 |
форель | 870 | 208 |
щука | 686 | 164 |
палтус | 1096 | 262 |
сельдь | 1859 | 444 |
атлантическая треска | 653 | 156 |
карп | 1046 | 250 |
лососевые | 1690 | 404 |
морской лосось | 736 | 176 |
скумбрия (макрель) | 1615 | 386 |
красный и золотистый окунь | 937 | 224 |
пикша | 669 | 160 |
тунец | 1239 | 296 |
судак | 720 | 172 |
В противном случае вы можете запретить сохранение/обработку файлов cookie в настройках своего браузера или покинуть настоящий Интернет-ресурс.