Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель (в среднем) | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты, глазированные шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
Пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
Сахар | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
В противном случае вы можете запретить сохранение/обработку файлов cookie в настройках своего браузера или покинуть настоящий Интернет-ресурс.