кДж | ккал | |
Хлеб белый | 226 | |
Хлеб ржаной | 214 | |
Крупа гречневая | 329 | |
манная | 333 | |
овсяная | 356 | |
перловая | 330 | |
пшенная | 335 | |
Фасоль | 310 | |
Горох | 325 | |
Рис | 332 | |
булочка, 1 шт. =45 г | 527 | 126 |
кукурузные хлопья (корнфлекс), 100 г | 1624 | 388 |
пшеничный белый хлеб, из муки грубого помола, 1 кусок = 40 г | 418 | 100 |
серый хлеб, 1 кусок = 40 г | 473 | 113 |
сухой завтрак, 100 г | 1682 | 402 |
хлебцы хрустящие, 1шт. = 10 г | 159 | 38 |
мюсли, 100 г | 1553 | 371 |
панировочные сухари, 1ст.л. = 15 г | 222 | 53 |
ржаной хлеб, 1 кусок = 40 г | 414 | 99 |
белый хлеб с изюмом, 1 кусок = 45 г | 523 | 125 |
крахмал, 1 ст.л. = 15 г | 226 | 54 |
хлеб из крупномолотой пшеницы, 1 кусок = 45 г | 452 | 108 |
белый хлеб, 1 кусок = 40 г | 435 | 104 |
манная крупа, 100 г | 1549 | 370 |
пшеничная мука, 100 г | 1540 | 368 |
В противном случае вы можете запретить сохранение/обработку файлов cookie в настройках своего браузера или покинуть настоящий Интернет-ресурс.